華東科技 8110
名稱 | 國內第二次無擔保轉換公司債(債券簡稱:華東二) | ||
期別 | 第2期 | 上市櫃代號 | 81102 |
發行日 | 107年3月19日 | 到期日 | 110年3月19日 |
開始轉換日 | 107年6月20日 | 最後轉換日 | 110年3月19日 |
發行總額 | 600,000,000元 | 發行面額 | 100,000元 |
發行時轉換價格 | 14.90元 | 票面利率 | 0% |
轉換價格 | 13.50元(108.07.31起開始適用) | 每單位可轉換普通股 | 約 7,407 股 |
備註 |
1、依目前中華民國有關法令停止過戶期間,亦停止轉換。 其他應敘明事項: |