精成科技 6191
基準年度:
| 除息 | |||
| 除息交易日 | 114年7月18日 | 最後過戶日 | 114年7月21日 |
| 除息基準日 | 114年7月26日 | 現金股利(元/每股) | 3.01010342 |
| 可扣抵稅額比率(%) | 不適用 | 發放日 | 114年8月6日 |
| 現金增資 | |||
| 除權交易日 | 114年7月18日 | 最後過戶日 | 114年7月21日 |
| 認股基準日 | 114年7月26日 | 認股比率(股/仟股) | 42.30914871 |
| 繳款期間(起) | 114年7月29日 | 認購價格(元/每股) | 75 |
| 繳款期間(迄) | 114年8月29日 | 發放日 | 114年9月8日 |

