華新科技 2492
名稱 | 國內第 一次無擔保轉換公司債(債券簡稱:華新科一) | ||
期別 | 第1期 | 上市櫃代號 | 24921 |
發行日 | 109年4月29日 | 到期日 | 113年4月29日 |
開始轉換日 | 109年7月30日 | 最後轉換日 | 113年4月29日 |
發行總額 | 4,800,000,000元 | 發行面額 | 100,000元 |
發行時轉換價格 | 240元 | 票面利率 | 0% |
轉換價格 | 215.6元(111.08.16起開始適用) | 每單位可轉換普通股 | 約443 股 |
備註 |
1、依目前中華民國有關法令停止過戶期間,亦停止轉換。 其他應敘明事項: 四、因華新科擬發放普通股現金股利2,186,119,346元,而依據華新科一之「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定,應於除息基準日調降轉換價格,故自111年08月16日起,轉換價格由225.6元調整為215.6元。
|